شهد سعر الدرهم الإماراتي تراجعًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026 في البنوك العاملة بالسوق المحلية وذلك بالتزامن مع حالة من الهدوء النسبي في التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
وفيما يلي أحدث أسعار الدرهم الإماراتي في عدد من البنوك المصرية.
| البنك الأهلي المصري | سعر الشراء 14.27 جنيه | سعر البيع 14.31 جنيه |
| بنك مصر | سعر الشراء 14.27 جنيه | سعر البيع 14.31 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | سعر الشراء 14.27 جنيه | سعر البيع 14.31 جنيه |
| بنك قناة السويس | سعر الشراء 14.27 جنيه | سعر البيع 14.31 جنيه |
| بنك نكست (NXT) | سعر الشراء 14.27 جنيه | سعر البيع 14.31 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | سعر الشراء 14.27 جنيه | سعر البيع 14.31 جنيه |
| بنك الإسكندرية | سعر الشراء 14.27 جنيه | سعر البيع 14.31 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | سعر الشراء 14.26 جنيه | سعر البيع 14.31 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر | سعر الشراء 14.27 جنيه | سعر البيع 14.30 جنيه |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | سعر الشراء 14.21 جنيه | سعر البيع 14.31 جنيه |
تظهر البيانات اختلافات طفيفة في أسعار الشراء بين البنوك المختلفة مما يعكس حالة من التباين في السوق المحلية.

