القائمة

فريق رونالدو يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي قبل ختام الجولة 30

بواسطةنور مكة

يشهد اليوم الخميس ختام الجولة 30 من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري 2025-2026 بإقامة مواجهتين قويتين

مواعيد مباريات الدوري السعودي تتضمن الأخدود ضد الاتفاق في الساعة 7:00 مساء على قناة ثمانية ثم الخلود ضد الفيحاء في الساعة 9:00 مساء على نفس القناة

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل ختام الجولة 30 يأتي على النحو التالي

1- النصر: 79 نقطة (30 مباراة)
2- الهلال: 71 نقطة (29 مباراة)
3- الأهلي: 66 نقطة (29 مباراة)
4- القادسية: 65 نقطة (30 مباراة)
5- التعاون: 49 نقطة (30 مباراة)
6- اتحاد جدة: 48 نقطة (29 مباراة)
7- الاتفاق: 42 نقطة (29 مباراة)
8- نيوم: 40 نقطة (30 مباراة)
9- الحزم: 38 نقطة (30 مباراة)
10- الخليج: 34 نقطة (29 مباراة)
11- الفيحاء: 34 نقطة (29 مباراة)
12- الشباب: 32 نقطة (29 مباراة)
13- الفتح: 32 نقطة (29 مباراة)
14- الخلود: 29 نقطة (29 مباراة)
15- ضمك: 26 نقطة (30 مباراة)
16- الرياض: 23 نقطة (30 مباراة)
17- الأخدود: 16 نقطة (29 مباراة)
18- النجمة: 11 نقطة (30 مباراة)

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *