سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم الاثنين 20 أبريل 2026
شهد سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري تباينًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الاثنين 20 أبريل 2026 حيث سجلت العملة الكويتية مستويات سعرية متفاوتة بين البنوك العاملة في السوق المحلية
| البنك الأهلي المصري | 165.7 جنيه للشراء | 169.4 جنيه للبيع |
| بنك مصر | 166.8 جنيه للشراء | 169.4 جنيه للبيع |
| بنك الإسكندرية | 163.2 جنيه للشراء | 169.2 جنيه للبيع |
| البنك التجاري الدولي | 156.6 جنيه للشراء | 169.3 جنيه للبيع |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 164.3 جنيه للشراء | 169.4 جنيه للبيع |
| بنك فيصل الإسلامي | 165.44 جنيه للشراء | 168.98 جنيه للبيع |
| المصرف المتحد | 156.66 جنيه للشراء | 169.83 جنيه للبيع |
| بنك نكست | 161.18 جنيه للشراء | 171.58 جنيه للبيع |
| بنك QNB مصر | 160.78 جنيه للشراء | 169.11 جنيه للبيع |


التعليقات